
Шарико-винтовая передача, без двигателя SMC LEFSH32NTA-350C
- Производитель: SMC
- Артикул: LEFSH32NTA-350C
Под заказ
Основные характеристики | |
Наименование | Шарико-винтовая передача |
Артикул | LEFSH32NTA-350C |
Группа | Пневмоцилиндры |
Тип оборудования | без двигателя |
Технические характеристики | |
Типоразмер, мм | 32 |
Серия | LEFS |
Точность | H (Высокоточный тип) |
Ход, мм | 350 |
Тип двигателя (Тип монтажа) | NT |
Центровочное отверстие | На нижней поверхности кожуха B |
Монтажное положение мотора | Осевое |
Шаг винта направляющей, мм | 16 |
Монтажный хомут для датчика положения | C (1 шт.) |
Кольцевое стопорное уплотнение | Стандартный |
Скорость возврата в исходное положение, мм/с | 30 или меньше |
Повторяемость позиционирования. Базовый тип, мм | ±0.02 |
Повторяемость позиционирования. Высокоточный тип, мм | ±0.01 |
Холостой ход. Базовый тип, мм | 0,1 или менее |
Холостой ход. Высокоточный тип, мм | 0,05 или менее |
Диаметр резьбы, мм | 12 |
Макс. ускорение/замедление, мм/с2 | 20000 |
Сопротивление ударам/вибрациям, м/с2 | 50/20 |
Тип срабатывания | Шарико-винтовая передача (LEFS ), Шарико-винтовая передача + Ремень (LEFS R) |
Тип передачи | Линейная |
Диапазон рабочих температур, °C | от 5 до 40 |
Диапазон рабочей влажности (% относительной влажности) | 90 или менее (без конденсации) |
Вес блока управления, кг | 0.3 |
Коэффициент трения | 0.05 |
Механическая эффективность | 0.8 |
Условия эксплуатации | |
Среда | Воздух |